Diyafon Fiyatlarını Etkileyen 7 Faktör
| Faktör | Etkisi |
| Diyafon tipi | Analog (ekonomik), IP/dijital (orta), kablosuz (yüksek) |
| Daire sayısı | Her daire için ek iç ünite maliyeti |
| Marka seçimi | Multitek, Mas, Netelsan, InoHom, DNAKE, Simge — farklı segmentler |
| Kablo altyapısı | Mevcut kablo varsa düşük, yeni tesisat çekilecekse yüksek |
| Ek özellikler | Mobil uygulama, RFID kart, yüz tanıma, QR giriş — maliyeti artırır |
| Bina yaşı | Eski binalarda adaptasyon ve ek işçilik gerekebilir |
| Garanti süresi | Uzatılmış garanti ve bakım paketi |
Sistem Tipine Göre Karşılaştırma
| Sistem | Avantaj | Dezavantaj |
| Analog diyafon | Ekonomik, basit kurulum | Sınırlı özellik, görüntü kalitesi düşük |
| IP/Dijital diyafon | Yüksek çözünürlük, mobil erişim | Network altyapısı gerekir |
| Kablosuz diyafon | Kolay kurulum, kablo yok | Pil ömrü, sinyal mesafesi sınırlı |
Ücretsiz Keşif ve Fiyat Teklifi
Sitenize özel diyafon çözümü için hemen arayın.
📞 0532 576 93 40